18.03.22г В группе проведено анкетирование студентов на тему «Методика определения уровня самоуправления в группе (профессора Рожкова)«.
В анкетировании приняли участие 19 студентов.
Результат:
| Направление деятельности | Результат | |
| 1 | Включённость студентов в самоуправленческую деятельность | 0.64 |
| 2 | Организованность коллектива группы | 0.71 |
| 3 | Ответственность членов первичного коллектива за его дела | 0.76 |
| 4 | Включённость группы в дела коллектива техникума | 0.63 |
| 5 | Отношение группы с другими группами | 0.55 |
| 6 | Ответственность студентов за дела коллектива | 0.6 |


